At Yarışı Kuralları
- Tüm yarış bahisleri, ilgili yarış otoritesi tarafından yarış gününde yapılan resmi sonuç ilanına dayanarak sonuçlandırılacaktır.
- Eğer bir Dead Heat veya Beraberlik durumu oluşursa, bilet, etkinliğin Dead Heating kazananlarının sayısına bölünerek yüzde değerinde ödenecektir.
- Sportsbet, en güncel ve doğru formu sağlamak için çaba gösterse de, Tazı, Koşu veya İngiliz Atı formu ile ilgili hatalardan sorumlu değildir.
Piyasa Özel Kurallar
- Kazanan Bahis
- Dead heat kuralları uygulanır
- Yer Bahsi
- Bir yarışta 8 veya daha fazla koşucu olduğunda, birincilik, ikincilik ve üçüncülük yerleri için ödeme yapılır. Sahada 8 veya daha fazla koşucu olduğunda sabit oranlı bahis yaptıysanız ve saha daha sonra 7 veya daha az koşucuya düştüğünde, birinci, ikinci ve üçüncü yerler ödenecek, ancak kesintiler olabilir.
- Bir yarışta 7, 6 veya 5 koşucu olduğunda, yer bahsi yalnızca birinci ve ikinci yerler için yapılacaktır.
- Bir yarışta 5'ten az koşucu olduğunda, tüm bahisler yalnızca Kazanan Bahis olarak kabul edilecektir.
- Dead heat kuralları uygulanır
- Sabit Üst 2 Bahis
- Yarışta 1. veya 2. sırada bitiren koşuculara ödeme yapar.
- Bahisler yalnızca 5 veya daha fazla koşucu olan yarışlarda geçerlidir. 5'ten az koşucu olan bir yarışa yapılan bahisler iptal edilecektir.
- Dead heat kuralları uygulanır.
Hesaplama ve İptal Kuralları
Çekilme
- Bir koşucu çekildiğinde, bahis tutarı iade edilecektir.
- Nominasyon esasına göre yapılan gelecek bahisler, ilk adaylıklar kapanırken seçim yarış için aday gösterilmediğinde geri ödeme için uygun olacaktır. Ancak, herhangi bir kesinti uygulanmaz.
- İptal Edilen/Ertelenen ve Taşınan Toplantılar
- Bir toplantı iptal edilirse, başka bir mekâna/piste aktarılırsa (aynı mekânda farklı bir pist de dahil olmak üzere) veya başka bir tarihe ertelenirse, tek bahisler geçersiz sayılır. Etkilenen Çoklu Bahisler, olay veya ayağın dışında hesaplanarak yeniden hesaplanır.
- Bir toplantı ertelenirse ve başlangıç saatinin 48 saat içinde aynı mekânda yeniden düzenlenmesi durumunda, tüm bahisler, toplantının ertelenmediği varsayımıyla geçerlidir.
- Aynı mekânda ertelenmiş bir toplantı nedeniyle scratchings'ler yeniden tesis edilirse, tüm bahisler geçersiz sayılır.
- Orjinal tarihten ertelenen veya aktarılan Gelecek Bahislerin tamamı, etkinliğin tamamlanana kadar tüm bahisler geçerlidir.
Kesintiler
- Tüm sabit oranlı bahisler, sabit oranlı bahis yerleştirildikten sonra kesintiye tabi olabilir. Bu kesintiler bahsin yüzde değeri (beklenen kazanç) üzerinden uygulanır. Kesintiler, acil durumlar da dahil olmak üzere tüm koşuculara uygulanır.
- Nihai alan ilanından sonra scratchings'lerin yapıldığı ve bahsin yerleştirildiği durumlarda, kesintiler, kazanan sabit oranlı bahislerin yüzde değeri olarak Sportsbet kesintiler tablosuna göre uygulanır. Bkz. 3.3.5
- Kesinti hesaplamaları, bahis kazançlarının her bir dolarından kesilen yüzde olarak belirtilir.
- Bir yarıştan birden fazla koşucu çekilirse, Sportsbet’in kesinti tablosuna göre çekilen her bir koşucunun kesinti oranlarının toplamı hesaplanarak birleşik bir kesinti oranı belirlenir. Bkz. `Kesinti Tablosu`
| Sabit Oranlar (>, daha fazla) | Sabit Oranlar2 (<=, küçük veya eşit) | Kazanmak. (%) | 3 Yerler (%) | 2 Yerler / En üstte. 2 (%) |
| 1.00 | 1.01 | 76 | 26 | 40 |
| 1.01 | 1.02 | 75 | 26 | 40 |
| 1.02 | 1.03 | 75 | 26 | 40 |
| 1.03 | 1.04 | 73 | 26 | 40 |
| 1.04 | 1.05 | 73 | 26 | 40 |
| 1.05 | 1.06 | 73 | 26 | 40 |
| 1.06 | 1.07 | 73 | 26 | 40 |
| 1.07 | 1.08 | 72 | 26 | 40 |
| 1.08 | 1.09 | 72 | 26 | 40 |
| 1.09 | 1.10 | 72 | 26 | 40 |
| 1.10 | 1.12 | 71 | 26 | 40 |
| 1.12 | 1.14 | 71 | 26 | 40 |
| 1.14 | 1.16 | 71 | 26 | 40 |
| 1.16 | 1.18 | 69 | 26 | 40 |
| 1.18 | 1.20 | 69 | 26 | 39 |
| 1.20 | 1.22 | 67 | 26 | 39 |
| 1.22 | 1.24 | 65 | 26 | 38 |
| 1.24 | 1.25 | 65 | 26 | 38 |
| 1.25 | 1.26 | 65 | 26 | 38 |
| 1.26 | 1.28 | 65 | 26 | 38 |
| 1.28 | 1.30 | 65 | 26 | 38 |
| 1.30 | 1.35 | 62 | 26 | 38 |
| 1.35 | 1.40 | 60 | 25 | 37 |
| 1.40 | 1.45 | 56 | 25 | 37 |
| 1.45 | 1.50 | 55 | 25 | 37 |
| 1.50 | 1.55 | 53 | 24 | 36 |
| 1.55 | 1.60 | 51 | 24 | 36 |
| 1.60 | 1.65 | 49 | 24 | 35 |
| 1.65 | 1.70 | 47 | 24 | 34 |
| 1.70 | 1.75 | 46 | 23 | 34 |
| 1.75 | 1.80 | 45 | 23 | 34 |
| 1.80 | 1.85 | 44 | 23 | 33 |
| 1.85 | 1.90 | 43 | 23 | 33 |
| 1.90 | 1.95 | 41 | 22 | 32 |
| 1.95 | 2.00 | 40 | 22 | 32 |
| 2.00 | 2.05 | 40 | 22 | 32 |
| 2.05 | 2.10 | 39 | 22 | 31 |
| 2.10 | 2.15 | 37 | 21 | 31 |
| 2.15 | 2.20 | 36 | 21 | 30 |
| 2.20 | 2.25 | 36 | 21 | 30 |
| 2.25 | 2.30 | 35 | 21 | 29 |
| 2.30 | 2.35 | 34 | 21 | 29 |
| 2.35 | 2.40 | 33 | 20 | 29 |
| 2.40 | 2.45 | 31 | 20 | 28 |
| 2.45 | 2.50 | 31 | 20 | 28 |
| 2.50 | 2.60 | 30 | 19 | 27 |
| 2.60 | 2.70 | 29 | 19 | 27 |
| 2.70 | 2.80 | 28 | 18 | 26 |
| 2.80 | 2.90 | 27 | 18 | 25 |
| 2.90 | 3.00 | 26 | 18 | 25 |
| 3.00 | 3.10 | 25 | 17 | 24 |
| 3.10 | 3.20 | 24 | 17 | 23 |
| 3.20 | 3.30 | 23 | 16 | 22 |
| 3.30 | 3.40 | 22 | 16 | 22 |
| 3.40 | 3.50 | 22 | 16 | 22 |
| 3.50 | 3.60 | 21 | 15 | 21 |
| 3.60 | 3.70 | 20 | 15 | 21 |
| 3.70 | 3.80 | 20 | 15 | 20 |
| 3.80 | 3.90 | 19 | 14 | 20 |
| 3.90 | 4.00 | 19 | 14 | 20 |
| 4.00 | 4.20 | 18 | 14 | 19 |
| 4.20 | 4.40 | 18 | 14 | 19 |
| 4.40 | 4.50 | 18 | 14 | 19 |
| 4.50 | 4.60 | 16 | 14 | 18 |
| 4.60 | 4.80 | 15 | 13 | 17 |
| 4.80 | 5.00 | 15 | 13 | 17 |
| 5.00 | 5.50 | 13 | 12 | 15 |
| 5.50 | 6.00 | 12 | 12 | 15 |
| 6.00 | 6.50 | 11 | 11 | 14 |
| 6.50 | 7.00 | 10 | 10 | 13 |
| 7.00 | 7.50 | 9 | 9 | 12 |
| 7.50 | 8.00 | 8 | 8 | 11 |
| 8.00 | 8.50 | 8 | 8 | 11 |
| 8.50 | 9.00 | 7 | 7 | 10 |
| 9.00 | 9.50 | 7 | 7 | 10 |
| 9.50 | 10.00 | 6 | 6 | 8 |
| 10.00 | 11.00 | 5 | 5 | 7 |
| 11.00 | 12.00 | 5 | 5 | 7 |
| 12.00 | 13.00 | 4 | 4 | 6 |
| 13.00 | 14.00 | 4 | 4 | 6 |
| 14.00 | 15.00 | 3 | 3 | 4 |
| 15.00 | 16.00 | 3 | 3 | 4 |
| 16.00 | 17.00 | 3 | 3 | 4 |
| 17.00 | 18.00 | 2 | 2 | 3 |
| 18.00 | 19.00 | 2 | 2 | 3 |
| 19.00 | 20.00 | 2 | 2 | 3 |
| 20.00 | 21.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21.00 | 22.00 | 0 | 0 | 0 |
| 22.00 | 23.00 | 0 | 0 | 0 |
| 23.00 | 26.00 | 0 | 0 | 0 |
| 26.00 | 27.00 | 0 | 0 | 0 |
| 27.00 | 31.00 | 0 | 0 | 0 |
| 31.00 | 34.00 | 0 | 0 | 0 |
| 34.00 | 35.00 | 0 | 0 | 0 |
| 35.00 | 41.00 | 0 | 0 | 0 |
| 41.00 | 46.00 | 0 | 0 | 0 |
| 46.00 | 51.00 | 0 | 0 | 0 |
| 51.00 | 61.00 | 0 | 0 | 0 |
| 61.00 | 67.00 | 0 | 0 | 0 |
| 67.00 | 71.00 | 0 | 0 | 0 |
| 71.00 | 81.00 | 0 | 0 | 0 |
| 81.00 | 91.00 | 0 | 0 | 0 |
| 91.00 | 101.00 | 0 | 0 | 0 |
| 101.00 | 126.00 | 0 | 0 | 0 |
| 126.00 | 151.00 | 0 | 0 | 0 |
| 151.00 | 201.00 | 0 | 0 | 0 |
| 201.00 | 251.00 | 0 | 0 | 0 |
| 251.00 | 301.00 | 0 | 0 | 0 |
| 301.00 | 501.00 | 0 | 0 | 0 |
| 501.00 | 1,001.00 | 0 | 0 | 0 |
Hatalar
- Sportsbet, herhangi bir safkan, koşu veya tazı yarışması etkinliği için yanlış bahis bilgileri yayınlarsa, paylaşırsa veya alıntılarsa, örneğin yanlış oranlar yayınlarsa, olayın kaynağına bakılmaksızın her üyenin bahisini geçersiz kılma hakkına sahiptir.
Başlangıç Saatinden Sonra Bahislerin Kabulü.
- Etkinliğin resmi başlangıç saatinden sonra tek bir bahis yanlışlıkla kabul edilirse, bahis geçersiz sayılır ve müşteriye iade edilir.
- Yanlışlıkla kabul edilen kişi çoklu bahsin bir parçasıysa, o bacak geçersiz sayılır ve çoklu bahsin kalan bacak (lar) ı geçerli olur.
Diğer.
- Bir atın veya tazının görevlilerin emriyle geç çekilmesi durumunda, kalan koşuculardaki kesintiler de dahil olmak üzere tüm bahisler doğrudan görevli olarak ödenecektir. Kesintiler tablosuna bakın.
- Bahisler, yarış günü Görevlilerin resmi kararına göre sonuçlandırılacaktır. Bir atın / köpeğin daha sonra diskalifiye edilmesi veya herhangi bir nedenle daha sonraki bir tarihte yer değiştirmesi durumunda, Görevliler tarafından yarış gününde ilan edilen resmi sonuç geçerli olacaktır.
Son düzenleme 4 ay önce yapıldı
Bu sayfa yararlı mıydı?
