赛马规则
- 所有的赛马投注将根据比赛当天由相关赛马管理机构官方声明的比赛结果结算。
- 如果出现平局或者并列的情况,票面金额将按照比赛中并列获胜者的数量进行分割支付。
- 虽然 Sportsbet 努力提供最新和准确的表单,但我们不对纯种马、赛马或灵缇表单的任何错误负责。
市场特定规则
- 赢取投注
- 适用平局规则
- 位置投注
- 当一场比赛有8名或更多选手时,将对前三名位置进行支付。如果您在场地有8名或更多选手时下注了固定赔率,而场地后来减少到7名或更少选手,那么前三名位置将会支付,但可能会有扣款。
- 当一场比赛有7、6或5名选手时,将仅对前两名位置进行支付。
- 当一场比赛的选手少于5名时,所有的投注将仅为赢取。
- 适用平局规则
- 固定前两名投注
- 对于在比赛中获得第一或第二名的选手进行支付。
- 只有在有5名或更多选手参加的比赛中才有效。在参加选手少于5名的比赛中下的任何投注都将被作废。
- 适用平局规则。
退出比赛
- 如果有一名选手退出比赛,将退还下注金额。
- 在提名截止前进行的期货投注,如果在首次提名截止时未提名参加比赛,则有资格获得退款。但是,不会有任何扣款。
- 取消/延期和转移会议
- 如果会议取消,转移到另一个场地/赛道(包括转移到同一场地的不同赛道)或延期到另一个日期,则单注将无效。受影响的组合投注将重新计算,不包括该事件或段。
- 如果会议被延期并重新安排在48小时内在同一场地举行,则所有投注均视为会议未延期而继续有效。
- 如果由于同一场地的延期会议而恢复划痕,则所有投注均无效。
- 期货(全额投注)已从原定日期延期或转移的所有投注均在活动结束前有效。
扣款
- 所有固定赔率投注可能会在固定赔率投注放置后进行扣除。这些扣款适用于投注的票面值(预期收益)。扣款适用于所有赛马,包括紧急情况。
- 在最终名单宣布后,以及下注后如果划痕,则根据Sportsbets扣除表扣除获胜固定赔率投注的票面值。见3.3.5
- 扣款计算指定为从每美元的赌注收益中扣除的百分比。
- 如果一场比赛有多个赛马被划痕,那么将根据Sportsbet的扣除表将每个划痕赛马的总扣除率相加来计算一个综合扣除率。参见`扣除表`
固定赔率(>, 大于) | 固定赔率2(≤, 小于或等于) | 赢。 (%) | 3 地点 (%) | 2 地点 / 顶部。 2 (%) |
1.00 | 1.01 | 76 | 26 | 40 |
1.01 | 1.02 | 75 | 26 | 40 |
1.02 | 1.03 | 75 | 26 | 40 |
1.03 | 1.04 | 73 | 26 | 40 |
1.04 | 1.05 | 73 | 26 | 40 |
1.05 | 1.06 | 73 | 26 | 40 |
1.06 | 1.07 | 73 | 26 | 40 |
1.07 | 1.08 | 72 | 26 | 40 |
1.08 | 1.09 | 72 | 26 | 40 |
1.09 | 1.10 | 72 | 26 | 40 |
1.10 | 1.12 | 71 | 26 | 40 |
1.12 | 1.14 | 71 | 26 | 40 |
1.14 | 1.16 | 71 | 26 | 40 |
1.16 | 1.18 | 69 | 26 | 40 |
1.18 | 1.20 | 69 | 26 | 39 |
1.20 | 1.22 | 67 | 26 | 39 |
1.22 | 1.24 | 65 | 26 | 38 |
1.24 | 1.25 | 65 | 26 | 38 |
1.25 | 1.26 | 65 | 26 | 38 |
1.26 | 1.28 | 65 | 26 | 38 |
1.28 | 1.30 | 65 | 26 | 38 |
1.30 | 1.35 | 62 | 26 | 38 |
1.35 | 1.40 | 60 | 25 | 37 |
1.40 | 1.45 | 56 | 25 | 37 |
1.45 | 1.50 | 55 | 25 | 37 |
1.50 | 1.55 | 53 | 24 | 36 |
1.55 | 1.60 | 51 | 24 | 36 |
1.60 | 1.65 | 49 | 24 | 35 |
1.65 | 1.70 | 47 | 24 | 34 |
1.70 | 1.75 | 46 | 23 | 34 |
1.75 | 1.80 | 45 | 23 | 34 |
1.80 | 1.85 | 44 | 23 | 33 |
1.85 | 1.90 | 43 | 23 | 33 |
1.90 | 1.95 | 41 | 22 | 32 |
1.95 | 2.00 | 40 | 22 | 32 |
2.00 | 2.05 | 40 | 22 | 32 |
2.05 | 2.10 | 39 | 22 | 31 |
2.10 | 2.15 | 37 | 21 | 31 |
2.15 | 2.20 | 36 | 21 | 30 |
2.20 | 2.25 | 36 | 21 | 30 |
2.25 | 2.30 | 35 | 21 | 29 |
2.30 | 2.35 | 34 | 21 | 29 |
2.35 | 2.40 | 33 | 20 | 29 |
2.40 | 2.45 | 31 | 20 | 28 |
2.45 | 2.50 | 31 | 20 | 28 |
2.50 | 2.60 | 30 | 19 | 27 |
2.60 | 2.70 | 29 | 19 | 27 |
2.70 | 2.80 | 28 | 18 | 26 |
2.80 | 2.90 | 27 | 18 | 25 |
2.90 | 3.00 | 26 | 18 | 25 |
3.00 | 3.10 | 25 | 17 | 24 |
3.10 | 3.20 | 24 | 17 | 23 |
3.20 | 3.30 | 23 | 16 | 22 |
3.30 | 3.40 | 22 | 16 | 22 |
3.40 | 3.50 | 22 | 16 | 22 |
3.50 | 3.60 | 21 | 15 | 21 |
3.60 | 3.70 | 20 | 15 | 21 |
3.70 | 3.80 | 20 | 15 | 20 |
3.80 | 3.90 | 19 | 14 | 20 |
3.90 | 4.00 | 19 | 14 | 20 |
4.00 | 4.20 | 18 | 14 | 19 |
4.20 | 4.40 | 18 | 14 | 19 |
4.40 | 4.50 | 18 | 14 | 19 |
4.50 | 4.60 | 16 | 14 | 18 |
4.60 | 4.80 | 15 | 13 | 17 |
4.80 | 5.00 | 15 | 13 | 17 |
5.00 | 5.50 | 13 | 12 | 15 |
5.50 | 6.00 | 12 | 12 | 15 |
6.00 | 6.50 | 11 | 11 | 14 |
6.50 | 7.00 | 10 | 10 | 13 |
7.00 | 7.50 | 9 | 9 | 12 |
7.50 | 8.00 | 8 | 8 | 11 |
8.00 | 8.50 | 8 | 8 | 11 |
8.50 | 9.00 | 7 | 7 | 10 |
9.00 | 9.50 | 7 | 7 | 10 |
9.50 | 10.00 | 6 | 6 | 8 |
10.00 | 11.00 | 5 | 5 | 7 |
11.00 | 12.00 | 5 | 5 | 7 |
12.00 | 13.00 | 4 | 4 | 6 |
13.00 | 14.00 | 4 | 4 | 6 |
14.00 | 15.00 | 3 | 3 | 4 |
15.00 | 16.00 | 3 | 3 | 4 |
16.00 | 17.00 | 3 | 3 | 4 |
17.00 | 18.00 | 2 | 2 | 3 |
18.00 | 19.00 | 2 | 2 | 3 |
19.00 | 20.00 | 2 | 2 | 3 |
20.00 | 21.00 | 0 | 0 | 0 |
21.00 | 22.00 | 0 | 0 | 0 |
22.00 | 23.00 | 0 | 0 | 0 |
23.00 | 26.00 | 0 | 0 | 0 |
26.00 | 27.00 | 0 | 0 | 0 |
27.00 | 31.00 | 0 | 0 | 0 |
31.00 | 34.00 | 0 | 0 | 0 |
34.00 | 35.00 | 0 | 0 | 0 |
35.00 | 41.00 | 0 | 0 | 0 |
41.00 | 46.00 | 0 | 0 | 0 |
46.00 | 51.00 | 0 | 0 | 0 |
51.00 | 61.00 | 0 | 0 | 0 |
61.00 | 67.00 | 0 | 0 | 0 |
67.00 | 71.00 | 0 | 0 | 0 |
71.00 | 81.00 | 0 | 0 | 0 |
81.00 | 91.00 | 0 | 0 | 0 |
91.00 | 101.00 | 0 | 0 | 0 |
101.00 | 126.00 | 0 | 0 | 0 |
126.00 | 151.00 | 0 | 0 | 0 |
151.00 | 201.00 | 0 | 0 | 0 |
201.00 | 251.00 | 0 | 0 | 0 |
251.00 | 301.00 | 0 | 0 | 0 |
301.00 | 501.00 | 0 | 0 | 0 |
501.00 | 1,001.00 | 0 | 0 | 0 |
错误
- 如果Sportsbet发布、张贴或引用任何纯种、马术或赛犬赛事的错误投注信息,例如发布错误的赔率,那么不论错误的原因或来源如何,Sportsbet都有权取消每个会员的投注。
开始后接受投注。
- 如果在活动正式开始时间之后无意中接受了单个投注,则该投注将被视为无效,并将退还给客户。
- 如果无意中接受的是一个多赌注的一部分,那么这条腿被认为是无效的,剩下的多条腿将站立。
其他。
- 如果一匹马或灰狗被监管员的命令延迟撤回,所有的赌注将作为监管员直接支付,包括扣除剩余的跑步者。 请参阅扣除表。
- 投注将根据赛日管理员的官方决定进行结算。 如马/狗其后因任何原因被取消资格或更改位置,则赛事当日由董事宣布的正式成绩将维持不变。
RED